根据2025年度西部计划全国项目招募选拔工作安排,我校按照自愿报名、公开招考、组织选拔的方式,于5月20日开展了笔试考核,现将入选排名予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 |
1 | 李想 | 女 | 行政法学院 |
2 | 党心语 | 女 | 民商法学院 |
3 | 王怀茜 | 女 | 外国语学院 |
4 | 钟宁 | 女 | 新闻传播学院 |
5 | 徐雯慧 | 女 | 刑事法学院 |
6 | 石玉龙 | 男 | 外国语学院 |
7 | 李鑫 | 男 | 行政法学院 |
8 | 刘学静 | 女 | 刑事法学院 |
9 | 王香 | 女 | 新闻传播学院 |
10 | 王婷 | 女 | 经济法学院 |
11 | 白燕 | 女 | 经济学院 |
12 | 王世杰 | 男 | 哲学与社会发展学院 |
13 | 代思静 | 女 | 新闻传播学院 |
14 | 许珂 | 女 | 哲学与社会发展学院 |
15 | 向一卓 | 女 | 经济学院 |
16 | 胡钱莉 | 女 | 民商法学院 |
17 | 魏怡然 | 女 | 经济学院 |
18 | 陈蓉 | 女 | 政治与公共管理学院 |
19 | 李妍齐 | 女 | 商学院 |
20 | 张淇 | 女 | 新闻传播学院 |
21 | 杨昊 | 男 | 商学院 |
22 | 金慧欣 | 女 | 刑事法学院 |
23 | 黄晨晨 | 女 | 民商法学院 |
24 | 李双迁 | 男 | 商学院 |
25 | 张佳吉 | 女 | 刑事法学院 |
26 | 高放 | 男 | 行政法学院 |
27 | 张玉洁 | 女 | 经济学院 |
28 | 李一 | 女 | 经济法学院 |
29 | 蔡啸鹏 | 男 | 公安学院 |
30 | 李梦瑶 | 女 | 新闻传播学院 |
31 | 李双 | 男 | 外国语学院 |
32 | 赵凡 | 女 | 商学院 |
33 | 塔吉古丽·图尔贡 | 女 | 政治与公共管理学院 |
34 | 李敏 | 女 | 经济法学院 |
35 | 苏香莹 | 女 | 刑事法学院 |
36 | 杨彩飞 | 女 | 新闻传播学院 |
37 | 邓碧龙 | 男 | 国家安全学院 |
38 | 刘怡 | 女 | 哲学与社会发展学院 |
39 | 古丽米热·帕热合提 | 女 | 经济学院 |
40 | 甘正宗 | 男 | 刑事法学院 |
41 | 岳建国 | 男 | 经济学院 |
42 | 霍雨薇 | 女 | 新闻传播学院 |
43 | 张周钰 | 女 | 商学院 |
44 | 刘玉晶 | 女 | 新闻传播学院 |
45 | 吉慧敏 | 女 | 行政法学院 |
46 | 陈月 | 女 | 商学院 |
47 | 冯章怡 | 女 | 新闻传播学院 |
48 | 马雪洁 | 女 | 行政法学院 |
49 | 种泽青 | 女 | 刑事法学院 |
50 | 魏佳乐 | 男 | 经济学院 |
51 | 贾钰霄 | 女 | 行政法学院 |
52 | 阿扎提古·买买提 | 女 | 政治与公共管理学院 |
53 | 柯燕 | 女 | 民商法学院 |
54 | 董一天 | 女 | 政治与公共管理学院 |
55 | 宋梦凡 | 女 | 商学院 |
56 | 茹孜宛古丽·库尔班 | 女 | 经济学院 |
57 | 高艺杰 | 男 | 商学院 |
58 | 白文昊 | 男 | 公安学院 |
59 | 张译文 | 女 | 行政法学院 |
60 | 胡小敏 | 女 | 新闻传播学院 |
61 | 麦吾鲁代·阿布都瓦力 | 女 | 政治与公共管理学院 |
62 | 张卓凡 | 男 | 新闻传播学院 |
63 | 阿布杜乃比·艾力 | 男 | 经济学院 |
64 | 李鹏 | 男 | 经济法学院 |
65 | 伊卜拉伊木·阿卜杜热伊木 | 男 | 经济学院 |
66 | 马一嘉 | 女 | 经济法学院 |
广大师生如对人选名单有异议,请在公示期内实名向校团委反映。
公示期:2025年5月23日至5月26日
受理电话:029-88182239
邮箱:xbzftw@126.com
共青团西北政法大学委员会
2025年5月23日
(责任编辑——校团委新媒体中心林泽坪)